男子
| チ ー ム 名 | 人数 | 平均年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 秋桜柏 | 10 | 66.2 | 東京都 |
| HC名古屋ATF | 14 | 71.9 | 愛知県 |
| 岐阜MHC | 11 | 63.9 | 岐阜県 |
| 横浜平沼マスターズ | 14 | 64.1 | 神奈川県 |
| 広尾クラブ | 12 | 66.3 | 東京都 |
| 山口選抜 | 13 | 64.8 | 山口県 |
| シニア愛媛 | 13 | 63.7 | 愛媛県 |
| 伏見クラブ | 9 | 68 | 京都府 |
| LBCアルバトロス | 8 | 66.8 | 東京都 |
| 海自桜錨会 | 9 | 66.4 | 千葉県 |
| 個人(葵クラブ) | 2 | 60 | 京都府 |
| 個人(生駒オークス) | 1 | 62 | 奈良県 |
| 個人 | 2 | 65 | 岩手県 |
| 計 | 118 | 66.0 |
女子
| チ ー ム 名 | 人数 | 平均年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 中部ドリームズ | 6 | 65.2 | 愛知県 |
| マミーズ | 8 | 55.3 | 沖縄県 |
| 武蔵野クラブ | 8 | 63 | 東京都 |
| 個人 | 3 | 54 | 京都府 |
| 計 | 25 | 60.0 |